PORTARIA GM/MPO Nº 41, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes de programações do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025, no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 104.956.412,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização constante do art. 49, § 1º, inciso I, alínea "a", e § 3º do art. 70, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes de programações do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 - PLOA-2025, no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 104.956.412,00 (cento e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e doze reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2321 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| 2321 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 1000 | 52.478.206 | |||
| TOTAL - FISCAL | 52.478.206 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 52.478.206 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2321 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| 2321 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 52.478.206 | |||
| TOTAL - FISCAL | 52.478.206 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 52.478.206 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2321 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| 2321 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 52.478.206 | |||
| TOTAL - FISCAL | 52.478.206 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 52.478.206 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2321 214T | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| 2321 214T 0020 | Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF - Na Região Nordeste | 18 544 | 52.478.206 | ||||||
| F | 3-ODC | 3 | 90 | 0 | 1000 | 52.478.206 | |||
| TOTAL - FISCAL | 52.478.206 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 52.478.206 | ||||||||
SIMONE TEBET